![]() |
|
|
CENTRO DE SALUD "UNIVÉRSITAS"
|
La zona
de salud de Zaragoza capital
Univérsitas tiene una población
de 29.857
(tis). Esta zona forma parte, junto con el resto de zonas de
salud de Zaragoza capital, de la entidad de Zaragoza del municipio del mismo
nombre. El Equipo de Atención Primaria está constituido y en funcionamiento
desde el 16 de diciembre de 1991.
El Proyecto de Receta Electrónica se puso en marcha en este centro el
19-02-2013. |
|
Esta
zona de salud ha tenido las siguientes modificaciones: |
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la ciudad de Zaragoza del
C.S. Univérsitas
Dirección: C/
Andrés Vicente, 42 (50017-ZARAGOZA)
Horario del Centro de Salud (Consultas):
De 08:00 a 17:00 h. de Lunes a Viernes.
Teléfono de cita previa
en el Centro:
976 324 195
Teléfono de avisos a
domicilio
976 346 991
de 09:00 a 17:00 h. de Lunes Viernes
![]() ![]() |
![]() |
976 306 841 | 24 horas al día los 7 días de la semana |
Horario
de Atención Continuada:
Lunes a Viernes de
17:00 a 20:00 h. |
En
P.A.C. "Bombarda"
|
de urgencias
061
desde las
15:00 h.
del
Sábado,
la atención domiciliaria
será prestada por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Servicio
061.
Urgencias
Hospitalarias:
En
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Director del Centro
:
Dra. OLGA
LOPEZ ABAD
Responsable de Enfermería
:
D.
JUAN CASTRO PUEYO
Jefe de Equipo de Admisión
:
Dª.
Mª ISABEL MORATILLA LOPEZ
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez-Delicias"
976 344 000.- Avda. de Navarra, 78 (Zaragoza)
(Incluida Planificación Familiar)
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Inspección Médica:
Inspección
Médica y Visado de Recetas:
En Pº María Agustín, 16 (Zaragoza)
976 715 851
Psicología:
En
Centro de Salud de "Delicias
Sur"
976 556 000.-
C/ Manuel Dronda, 1 (Zaragoza)
Psiquiatría e Infanto-Juvenil:
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Fisioterapia
Matrona
Programa
de Mostrador
Receta
Electrónica
Salud
Bucodental
Trabajo
Social
Índice de Dispersión Geográfica del
EAP:
G1
Personal del Centro:
Medicina de Familia | 18 |
Pediatría | 3 |
Médicos de Atención Continuada (M.A.C) | 2 |
Matrona | 1 |
Salud Bucodental | 4 |
Fisioterapia | 2 |
Enfermería | 20 |
Enfermería de Atención Continuada (E.A.C.) | 1 |
T.C. Aux. Enfermería | 2 |
Trabajador Social | 1 |
Admisión | 9 |
TODAS LAS PLAZAS DE
MEDICINA,
PEDIATRÍA
Y ENFERMERÍA
TIENEN HORARIO DE MAÑANA
EXCEPTO LAS SEÑALADAS CON UN
* QUE TIENEN HORARIO DE
TARDE
RESUMEN DE CIAS/TIS
CIAS MEDICINA | TIS/CIAS | |
1004290101T | MEDICINA DE FAMILIA | 1.569 |
1004290102R | 1.492 | |
1004290103W | 1.512 | |
1004290104A | 1.484 | |
1004290105G | 1.501 | |
1004290106M | 1.485 | |
1004290107Y | 1.401 | |
1004290108F | 1.513 | |
1004290109P | 1.478 | |
1004290110D | 1.403 | |
1004290111X | 1.479 | |
1004290112B | 1.527 | |
1004290113N | 1.460 | |
1004290114J | 1.531 | |
1004290115Z | 1.521 | |
1004290116S | 1.555 | |
1004290117Q | 1.496 | |
1004290118V | 1.512 | |
1004003647B | M.A.C. | |
1004003648N | ||
CIAS PEDIATRIA | TIS/CIAS | |
1004290201P | PEDIATRIA | 1.094 |
1004290202D | 1.029 | |
1004290203X | 941 | |
CIAS ENFERMERIA | TIS/CIAS | |
1004290601V | (Población Adultos) | 1.485 |
1004290602H | 1.496 | |
1004290603L | 1.478 | |
1004290604C | (Población Pediatría) | 1.565 |
1004290605K | (Población Adultos) | 1.512 |
1004290606E | - | |
1004290607T | 1.460 | |
1004290608R | 1.531 | |
1004290609W | 1.401 | |
1004290610A | 1.403 | |
1004290611G | 1.484 | |
1004290612M | 1.501 | |
1004290613Y | (Población Pediatría) | 1.500 |
1004290614F | (Población Adultos) | 1.513 |
1004290615P | 1.569 | |
1004290616D | 1.521 | |
1004290617X | 1.492 | |
1004290618B | 1.527 | |
1004290619N | 1.512 | |
1004290620J | 1.555 | |
1004293201H | - | |
1004293202L | (Población Adultos) | 1.479 |
1004003117X | E.A.C. | |
1004291201L | T.C. AUXILIAR DE ENFERMERIA | |
1004291202C | ||
CIAS OTROS | PERSONAL DE | |
1004000913Z | MATRONA | 14.537 |
1004001001X | TRABAJO SOCIAL | 29.983 |
1004001104K | FISIOTERAPEUTAS | 14.992 |
1004001106T * | 14.992 | |
1004000309P | SALUD BUCO DENTAL | 56.272 |
1004001901J | ||
1004000311X | 65.269 | |
1004001903S | ||
1004291401N | ADMISION | 29.983 |
1004291402J | ||
1004291403W | ||
1004291404S | ||
1004291406V | ||
1004291407H | ||
1004291408L | ||
1004291499T | ||
1004291602Y |
![]() |
© Atención Primaria - Sector Sanitario Zaragoza 3 |
![]() |
![]() |
Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón |