![]() |
|
|
CENTRO DE SALUD "DELICIAS SUR"
|
La zona
de salud de Zaragoza capital
Delicias Sur tiene una población
de 25.492
(tis). Esta zona forma parte, junto con el resto de zonas de
salud de Zaragoza capital, de la entidad de Zaragoza del municipio del mismo
nombre. El Equipo de Atención Primaria está constituido y en funcionamiento
desde el 14 de abril de 1986.
El Proyecto de Receta Electrónica se puso en marcha en este centro el
18-01-2013. |
|
Esta
zona de salud ha tenido las siguientes modificaciones: |
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la ciudad de Zaragoza del
C.S. Delicias Sur
Dirección: C/
Manuel Dronda, 1 (50009-ZARAGOZA)
Horario del Centro de Salud (Consultas):
De 08:00 a 17:00 h. de Lunes a Viernes.
Centro:
976 556 000
y avisos a domicilio:
976 556 997
de 09:00 a 17:00 h. de Lunes Viernes
![]() ![]() |
![]() |
976 306 841 | 24 horas al día los 7 días de la semana |
Horario
de Atención Continuada:
Lunes a Viernes de
17:00 a 20:00 h. |
En
P.A.C. "Bombarda"
|
de urgencias
061
desde las
15:00 h.
del
Sábado,
la atención domiciliaria
será prestada por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Servicio
061.
Urgencias
Hospitalarias:
En
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Director del Centro
: Dr. Angel ANTOÑANZAS LOMBARTE
Responsable de Enfermería
: Dª Noelia AGUIRRE ABADIA
Jefe de Equipo de Admisión
:
Dª.
AURORA VILLANOVA LANUZA
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
|
|
|
|
|
|
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez-Delicias"
976 344 000.- Avda. de Navarra, 78 (Zaragoza)
(Incluida Planificación Familiar)
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Inspección Médica:
Inspección
Médica y Visado de Recetas:
En Pº María Agustín, 16 (Zaragoza)
976 715 851
Psicología y Psiquiatría:
En Unidad de Salud Mental "Escultor Palao"
976 320 103.- C/ Escultor Palao, 36 (Zaragoza)
Servicios que presta el Centro:
Fisioterapia
Matrona
Programa
de Mostrador
Psicología
Receta
Electrónica
Salud
Bucodental
Trabajo
Social
Índice de Dispersión Geográfica del
EAP:
G1
Personal del Centro:
Médicos de Familia | 15 |
Pediatría | 4 |
Médicos de Atención Continuada (M.A.C) | 2 |
Matrona | 1 |
Psicóloga | 1 |
Fisioterapeuta | 2 |
Salud Bucodental | 2 |
Enfermería | 18 |
Enfermería de Atención Continuada (E.A.C.) | 1 |
T.C. Aux. Enfermería | 2 |
Trabajador Social | 1 |
Admisión | 8 |
TODAS LAS PLAZAS DE MEDICINA DE FAMILIA, PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA TIENEN HORARIO DE MAÑANA
RESUMEN DE CIAS/TIS
DATOS OCTUBRE 2022
CIAS MEDICINA | TIS/CIAS | |
1004130101B | MEDICINA DE FAMILIA | 1.494 |
1004130102N | 1.510 | |
1004130103J | 1.527 | |
1004130104Z | 1.460 | |
1004130105S | 1.511 | |
1004130106Q | 1.351 | |
1004130107V | 1.508 | |
1004130108H | 1.529 | |
1004130109L | 1.496 | |
1004130110C | 1.507 | |
1004130111K | 1.510 | |
1004130112E | 1.509 | |
1004130113T | 1.513 | |
1004130114R | 1.514 | |
1004130115W | 1.491 | |
1004003643F | M.A.C. | |
1004003644P | ||
CIAS PEDIATRIA | TIS/CIAS | |
1004130201L | PEDIATRIA | 984 |
1004130202C | 890 | |
1004130203K | 908 | |
1004130204E | 1.030 | |
CIAS ENFERMERIA | TIS/CIAS | |
1004130601M | (Población Adultos) | 1.491 |
1004130602Y | 1.529 | |
1004130603F | 1.460 | |
1004130604P | (Población Pediatría) | 1.382 |
1004130605D | (Población Adultos) | 1.496 |
1004130606X | 1.509 | |
1004130607B | 1.511 | |
1004130609J | 1.507 | |
1004130610Z | 1.508 | |
1004130611S | 1.494 | |
1004130612Q | 1.510 | |
1004130613V | 1.527 | |
1004130614H | 1.514 | |
1004130615L | (Población Pediatría) | 1.030 |
1004130616C | (Población Adultos) | 1.510 |
1004130617K | 1.351 | |
1004130618E | 1.513 | |
1004003114F | E.A.C. (Pob. Pediatría) | 1.400 |
1004131201F | T.C. AUXILIAR DE ENFERMERIA | |
1004131202P | ||
CIAS OTROS | PERSONAL DE | |
1004000902A | MATRONA | 11.808 |
1004001004J | TRABAJO SOCIAL | 26.242 |
1004001103C | FISIOTERAPEUTAS | 13.121 |
1004001107R | 13.121 | |
1004000503H | PSICÓLOGO | |
1004000310D | SALUD BUCO DENTAL | 54.591 |
1004001902Z | ||
1004131401T | ADMISION | 26.242 |
1004131402R | ||
1004131403W | ||
1004131404A | ||
1004131405G | ||
1004131407Y | ||
1004131499Y | ||
1004131601Q |
![]() |
© Atención Primaria - Sector Sanitario Zaragoza 3 |
![]() |
![]() |
Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón |