![]() |
|
|
CENTRO DE SALUD "ALAGÓN"
La zona de salud de
Alagón tiene una población de
15.598 (tis). Esta zona incluye 12
municipios y 15 entidades singulares de población. El Equipo de Atención Primaria
está constituido y en funcionamiento desde el
1 de marzo de 1993. El Proyecto de Receta Electrónica se puso en marcha en este centro el
01-06-2012.
Pulse sobre el enlace
siguiente para conocer la ubicación dentro de la provincia de Zaragoza de
la
Z.B.S. ALAGÓN
Dirección: C/
Corona de Aragón, 5 (50630-ALAGÓN)
Horario del Centro de Salud: De
08:00 a 17:00 h. de lunes a viernes.
de cita previa y avisos a domicilio: 976 611 544
![]() ![]() |
![]() |
976 306 841 | 24 horas al día los 7 días de la semana |
Horario de Atención Continuada:
Lunes a Viernes de
17:00 a 08:00 h. |
de Consultorios de la Z.B.S.:
Alcalá de Ebro
C/ Cervantes, 42
976 615 795
Bárboles
C/ La Fuente, 50
976 654 178
Bardallur
C/ Mayor, 30
976 654 006
Cabañas de Ebro
Plaza del Ayuntamiento, s/n
976 610 393
Figueruelas
C/ Diputación, 6
976 655 095
Grisén
Plaza de España, 1
636 476 745
Pedrola
C/ Pablo Gargallo, 4
976 619 177
Plasencia de Jalón
Plaza de España, 1
976 654 097
Pleitas
Plaza Constitución, s/n
976 655 600
Remolinos
C/ San Isidro Labrador, 3
976 618 349
Urrea de Jalón
Plaza de España, 2
976 654 138
de urgencias
Aragón: 061
Director del Centro
:
Dr. Andrés OLLERO ORTIGAS
Responsable de Enfermería
:
Dª.
PILAR TRINCHAN FERNANDEZ
Asistencia Especializada:
Citación en el Centro de las siguientes Especialidades (1ª Cita):
Cardiología
Cirugía
Dermatología
Neumología
O.R.L.
Obstetricia
En Centro de Especialidades "Inocencio
Jiménez-Delicias"
976 344 000.- Avda. de Navarra, 78 (Zaragoza)
En Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa"
976 556 400.- Avda. San Juan Bosco, 15 (Zaragoza)
Fisioterapia:
En Centro de Salud "Casetas"
976 771 347.- C/ Baleares, 2 (Casetas)
Inspección Médica:
Inspección
Médica y Visado de Recetas:
En Pº María Agustín, 16 (Zaragoza)
976 715 851
Psicología y Psiquiatría:
En
Unidad de Salud Mental
"Tarazona/Campo de Borja"
976 641 541.-
Pza. Joaquina Zamora, 2 (Tarazona)
Salud Bucodental:
En
Centro de Salud de "Univérsitas"
(Extracciones Dentarias)
976 324 195.-
C/ Andrés Vicente, 42 (Zaragoza)
En
Centro de Salud "Seminario"
(Sellados y Obturación del Molar. Niños de entre 6 y 13 años)
976 750 750
Ext. 563 623.-
C/ Condes de Aragón, 30 - 1ª Planta (Zaragoza
Servicios que presta el Centro:
Matrona
Programa
de Mostrador
Receta
Electrónica
Índice de Dispersión Geográfica del
EAP:
G3
Personal del Centro:
Médicos de Familia | 11 |
Pediatría | 2 |
Médicos de Atención Continuada (M.A.C) | 5 |
Enfermería | 10 |
Enfermería de Atención Continuada (E.A.C.) | 1 |
Matrona | 1 |
T.C. Aux. Enfermería | 1 |
Admisión | 2 |
TODAS LAS PLAZAS DE MEDICINA DE FAMILIA , PEDIATRÍA Y ENFERMERÍA TIENEN HORARIO DE MAÑANA
RESUMEN DE CIAS/TIS POR LOCALIDADES
DATOS OCTUBRE 2022
CIAS MEDICINA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004010101W | C.S. ALAGÓN | 1.629 | 1.629 |
1004010102A | C.S. ALAGÓN | 1.689 | 1.689 |
1004010104M | C.S. ALAGÓN | 1.550 | 1.550 |
1004010105Y | CONS. BARBOLES | 252 | 471 |
CONS. BARDALLUR | 194 | ||
CONS. PLEITAS | 25 | ||
1004010106F | CONS. ALCALA DE EBRO | 174 | 574 |
CONS. CABAÑAS DE EBRO | 400 | ||
1004010107P | CONS. FIGUERUELAS | 1.060 | 1.568 |
CONS. GRISEN | 508 | ||
1004010108D | CONS. PEDROLA | 1.689 | 1.689 |
1004010109X | CONS. PEDROLA | 1.574 | 1.574 |
1004010110B | CONS. PLASENCIA JALON | 250 | 559 |
CONS. URREA DE JALON | 309 | ||
1004010111N | CONS. REMOLINOS | 859 | 859 |
1004010112J | C.S. ALAGÓN | 1.608 | 1.608 |
1004013601Y | M.A.C. | ||
1004013620W | |||
1004013621A | |||
1004013699N | |||
1004013699P | |||
CIAS PEDIATRIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004010201X | C.S. ALAGÓN | 1.024 | 1.024 |
1004010202B | C.S. ALAGÓN | 571 | 1.163 |
CONS. PEDROLA | 592 | ||
CIAS ENFERMERIA | CENTRO/CONSULTORIO | SUBTOT | TOTAL/CIAS |
1004010601L | CONS. REMOLINOS | 859 | 859 |
1004010602C | CONS. PEDROLA | 1.632 | 1.632 |
1004010603K | CONS. FIGUERUELAS | 1.060 | 1.568 |
CONS. GRISEN | 508 | ||
1004010604E | C.S. ALAGÓN | 2.474 | 2.474 |
1004010605T | C.S. ALAGÓN (Pediatría) | 1.595 | 1.595 |
1004010606R | C.S. ALAGÓN | 2.383 | 2.383 |
1004010607W | C.S. ALAGÓN | 845 | 1.122 |
CONS. BARBOLES | 252 | ||
CONS. PLEITAS | 25 | ||
1004010608A | C.S. ALAGÓN | 775 | 1.175 |
CONS. CABAÑAS DE EBRO | 400 | ||
1004010609G | CONS. BARDALLUR | 194 | 753 |
CONS. PLASENCIA JALON | 250 | ||
CONS. URREA DE JALON | 309 | ||
1004010610M | CONS. ALCALA DE EBRO | 174 | 2.398 |
CONS. PEDROLA (Med. y Ped.) | 2.224 | ||
1004003111G | E.A.C. | ||
1004011201K | T.C. AUX. ENFERMERIA | ||
CIAS OTROS | PERSONAL DE | ||
1004000912J | MATRONA | 6.677 | |
1004001102L | FISIOTERAPEUTA (Pasa consulta en Casetas) | 15.957 | |
1004011401Z | ADMISION | 15.957 | |
1004011402S | |||
AYTO. PEDROLA |
![]() |
© Atención Primaria - Sector Sanitario Zaragoza 3 |
![]() |
![]() |
Servicio Aragonés de Salud - Gobierno de Aragón |